Function: | Make Water From Air | Port: | Shanghai |
---|
Air water Generator
Model Number | AW-90 |
Voltage / Cycle | 220V/50Hz |
Power input (W) | 1700 |
Capacity | 100 L/D (30,80%RH) |
Control type | Digital, Computer, programmable |
Compressor | Rotary |
Cryogen | R22/R407 |
Net Weight (Kg) | 60 |
Maneuverability | 4 casters |
Safety | 3 minutes delay protection |
Color | White gray |
Body dimension (mm) | 466*480*954 |
Out packing (mm) | 495*510*985 |
Container | Qty 20GP: 96 sets |
Qty 40GP: 168 sets | |
Qty 40HQ: 168 sets | |
Price term | FOB (Shanghai & Ningbo) |
Payment term | T/T, L/C |